一、企业基本情况
企业名称:新乡市诚信振动设备有限公司
企业法人代表:聂本伟
企业所在地址:新乡市新乡县兴隆路
企业产品:400台/a振动筛、400台/a振动给料机、700套/a振动配件
二、主要污染物排放情况
该企业在生产过程中主要产生废气、废水、固体废弃物及噪声等污染。
1、废气
企业废气为喷漆房产生的废气,切割、焊接、工件打磨工序产生的废气。
企业有组织废气处理设施详见表1。
表1 企业有组织废气处理设施一览表
废气种类 | 产生部位 | 废气类型 | 污染物 | 处理设施 |
有组织 | 喷漆房 | 喷漆房废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 专用喷漆房+集气罩+活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒 |
下料工序 | 下料工序废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | |
焊接工序 | 焊接工序废气 | 颗粒物 |
无组织排放主要是在切割、焊接、工件打磨等工序产生无组织粉尘,以及喷漆、烘干时未收集起来的二甲苯、非甲烷总烃等废气。
喷漆房废气监测结果详见表2。
表2 企业喷漆房废气监测结果一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 废气量(m3/h) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
2021.5.8 | 喷漆房处理设施进口 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 7.88×103 | 73.4 | 0.578 |
第二次 | 7.96×103 | 70.7 | 0.563 | |||
第三次 | 7.87×103 | 71.3 | 0.561 | |||
苯 | 第一次 | 7.88×103 | 6.03 | 0.0475 | ||
第二次 | 7.96×103 | 5.48 | 0.0436 | |||
第三次 | 7.87×103 | 7.30 | 0.0575 | |||
甲苯 | 第一次 | 7.88×103 | 6.97 | 0.0549 | ||
第二次 | 7.96×103 | 6.41 | 0.0510 | |||
第三次 | 7.87×103 | 8.31 | 0.0654 | |||
二甲苯 | 第一次 | 7.88×103 | 13.78 | 0.109 | ||
第二次 | 7.96×103 | 12.63 | 0.101 | |||
第三次 | 7.87×103 | 15.15 | 0.119 | |||
喷漆房处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 8.30×103 | 11.9 | 0.0988 | |
第二次 | 8.18×103 | 12.1 | 0.0990 | |||
第三次 | 8.32×103 | 12.3 | 0.102 | |||
苯 | 第一次 | 8.30×103 | 0.148 | 1.23×10-3 | ||
第二次 | 8.18×103 | 0.154 | 1.26×10-3 | |||
第三次 | 8.32×103 | 0.180 | 1.50×10-3 | |||
甲苯 | 第一次 | 8.30×103 | 1.44 | 0.0120 | ||
第二次 | 8.18×103 | 1.07 | 8.75×10-3 | |||
第三次 | 8.32×103 | 1.18 | 9.82×10-3 | |||
二甲苯 | 第一次 | 8.30×103 | 4.64 | 0.0385 | ||
第二次 | 8.18×103 | 3.95 | 0.0323 | |||
第三次 | 8.32×103 | 5.36 | 0.0446 |
由表2可知,企业喷漆废气污染物非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)排放标准限值要求(非甲烷总烃≤50mg/m3、甲苯与二甲苯合计≤20mg/m3 )。
表3 企业无组织废气监测结果一览表 单位:mg/m3
采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 上风向1# | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
2021.5.8 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 0.56 | 0.73 | 0.92 | 0.77 |
第二次 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 0.65 | |||
第三次 | 0.50 | 0.63 | 0.93 | 0.66 | |||
苯 | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
甲苯 | 第一次 | 未检出 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0018 | ||
第二次 | 未检出 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0017 | |||
第三次 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | 0.0016 | |||
二甲苯 | 第一次 | 未检出 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0044 | ||
第二次 | 未检出 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0025 | |||
第三次 | 未检出 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0027 |
由表3可知,企业厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《豫环攻坚办〔2017〕162号》(关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知)其他行业建议值非甲烷总烃2.0 mg/m3的要求。
2、废水
企业废水主要为职工办公生活废水。
办公生活废水:企业办公生活废水主要为员工洗漱废水和食堂废水,均经过沉淀池+隔油池处理后由绿化使用。
3、固体废物
企业固废主要分为一般固体废物和危险废物。企业固废产生量及处理设施详见表4。
表4 固体产生量及处理设施一览表
名称 | 产生工序 | 2021年产生量(t/a) | 固废类型 | 备注 |
边角料 | 下料、机加工工序 | 22 | 一般固废 | 集中收集后定期外售 |
废焊条、废焊丝 | 焊接工序 | 2 | 一般固废 | |
除尘器收集粉尘 | 废气处理设施 | / | 一般固废 | |
生活垃圾 | 职工生活 | 3 | 一般固废 | 环卫部门定期清运 |
废油漆桶 | 喷漆工序 | 0.0165 | 危险废物 | 交由有资质单位处置 |
废漆渣 | 0.03 | 危险废物 | ||
废活性炭 | 0.038 | 危险废物 | ||
废机油 | 0.00086 | 危险废物 |
4、噪声
企业生产车间内的噪声源主要有:行车、激光切割机、电焊机、车床、钻床、空压机、加工中心、风机等多种设备,噪声源强在60-75dB(A)之间、经采取基础减振、距离衰减、厂房隔声措施减少对周围环境造成影响。企业厂界噪声监测结果详见表5。
表5 企业厂界噪声监测结果一览表
检测点位 检测时间 | 南厂界外1米 | 南厂界外1米 | |
2021.5.8 | 昼间(dB(A)) | 56.4 | 53.4 |
由表5可知,企业厂界噪声监测值均可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
三、审核企业与咨询单位的名称及联系方式
审核企业:新乡市诚信振动设备有限公司
审核企业联系人:徐红梅(联系电话:13703731490)
咨询单位:河南工学院
咨询单位联系人:朱老师(联系电话:18738585309)
新乡市诚信振动设备有限公司
2022年3月20日